Galeria Młociny / Warszawa
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
Galeria Młociny to nowe Warszawskie centrum handlowe w dzielnicy Bielany, stoi wzdłuż ulicy Nocznickiego, Zgrupowania AK . Konstrukcja budynku handlowego rozpoczęła się na końcu 2016 i dobiegła końca w 31 miesięcy. Całkowita powierzchnia tego pięciokondygnacyjnego budynku handlowego wynosi 220000 m.kw., zaś użytkowa 82000 m.kw., z czego największą część zajmuje powierzchnia handlowa – 76000 m.kw., mieści się na niej 220 sklepów, mniej powierzchnia biurowa – 6000 m.kw.. Inwestorami projektu są spółki Echo Investment we współpracy z Echo Polska Properties, jego generalnym wykonawcą jest spółka budowlana Erbud, natomiast projekt powstał w pracowni Chapman Taylor International Services z Warszawy.
| Parametry techniczne | |||
| Powierzchnia całkowita | 220 000m2 | ||
| Lokale handlowe-usługowe | 220 | ||
| Miejsca parkingowe | 2000 | ||
| Rok budowy | 2019 | ||
ROZWIĄZANIE DOSTARCZONE PRZEZ AMBIENT SYSTEM
Ambient System dostarczył kompletny system MultiVES wykonany w ramach obowiązujących aktualnie przepisów.
| Liczba central DSO | 4 |
| Liczba linii głośnikowych | 34 |
| Liczba zainstalowanych głośników | 4955 |
| Całkowita moc głośników W | 46542 |
| Dostarczone urządzenia | ||
| Jednostki | ABT-CU-11LT | 8 |
| ABT-CU-11LCD | 5 | |
| Głośniki | ABT-S206 | 2805 |
| MCR-SMSP20 | 1196 | |
| ABT-W6 | 672 | |
| ABT-S136 | 265 | |
| ABT-T1510 | 17 | |
| Mikrofony | ABT-DMS | 2 |
| ABT-DFMS | 1 | |
| Wzmacniacze | ABT-PA8160B | 7 |
| ABT-PA2650B | 7 | |
Galeria Libero / Katowice
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
Całkowita powierzchnia tej galerii handlowej wynosi 120 tys. m2, z czego największą część zajmuje powierzchnia handlowa – 42 tys. m2, mieści się na niej 150 sklepów. W galerii oprócz sklepów i punktów usługowych, znajduje się także 7-salowe kino, klub bilardowy, strefa zabaw dla dzieci, korty do squasha i badmintona, restauracje z tarasami oraz strefa medyczna Koncepcję architektoniczną gmachu opracowała pracownia Mofo Architekci, natomiast jego deweloperem jest Echo Investment z siedzibą w Kielcach. Nieopodal powstają Centrum przesiadkowe Brynów i osiedle Murapol Nasypowa oraz znajduje się Osiedle Pastelowe.
| Parametry techniczne | |||
| Powierzchnia całkowita | 120 000m2 | ||
| Lokale handlowe-usługowe | 150 | ||
| Miejsca parkingowe | 1600 | ||
| Rok budowy | 2018 | ||
ROZWIĄZANIE DOSTARCZONE PRZEZ AMBIENT SYSTEM
Ambient System dostarczył kompletny system MultiVES wykonany w ramach obowiązujących aktualnie przepisów.
| Liczba central DSO | 4 |
| Liczba linii głośnikowych | 136 |
| Liczba zainstalowanych głośników | 2291 |
| Całkowita moc głośników W | 9872,05 |
| Dostarczone urządzenia | ||
| Jednostki | ABT-CU-11LT | 4 |
| ABT-CU-11LCD | 1 | |
| Głośniki | ABT-S206 | 1614 |
| MCR-SMSP20 | 516 | |
| ABT-W6 | 150 | |
| ABT-LA30 | 11 | |
| Mikrofony | ABT-DMS | 2 |
| ABT-DFMS | 1 | |
| Wzmacniacze | ABT-PA8080B | 2 |
| ABT-PA8160B | 7 | |
| ABT-PA2650B | 7 | |
Galeria Wroclavia / Wrocław
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
Budowla Wroclavia jest wznoszona we Wrocławiu na terenach dzielnicy Krzyki przy Suchej, Dyrekcyjnej, Borowskiej. Rzadziej nazywana jest jako Podziemny dworzec autobusowy zintegrowany z naziemną galerią handlową i Dworzec autobusowy PKS. Powierzchnia użytkowa tego trzykondygnacyjnego obiektu budowlanego sięgnie 71 tys. m2, z czego największą część zajmie powierzchnia handlowa – 64 tys. m2, mieści się na niej 200 sklepów oraz powierzchnia biurowa o powierzchni 7 tys. m2. Koncepcję architektoniczną gmachu opracowała pracownia IMB Asymetria, jest on budowany przez Warbud.
| Parametry techniczne | |||
| Powierzchnia całkowita | 200 000m2 | ||
| Wartość inwestycji | 900 mln zł | ||
| Rok budowy | 2017 | ||
| Ilość kondygnacji | 5 | ||
ROZWIĄZANIE DOSTARCZONE PRZEZ AMBIENT SYSTEM
Ambient System dostarczył kompletny system MultiVES wykonany w ramach obowiązujących aktualnie przepisów.
| Liczba central DSO | 12 |
| Liczba linii głośnikowych | 80 |
| Liczba zainstalowanych głośników | 5845 |
| Całkowita moc głośników W | 13191 |
| Dostarczone urządzenia | ||
| Jednostki | ABT-CU-11LT | 5 |
| ABT-CU-11LCD | 7 | |
| Głośniki | MCR-SMSP20 | 779 |
| ABT-S2010 | 3547 | |
| ABT-W6 | 931 | |
| ABT-T1510 | 71 | |
| ABT-LA30 | 114 | |
| ABT-S106 | 100 | |
| ABT-S136 | 13 | |
| ABT-S206 | 290 | |
| Mikrofony | ABT-DMS | 3 |
| ABT-DFMS | 1 | |
| Wzmacniacze | ABT-PA8080B | 2 |
| ABT-PA8160B | 15 | |
| ABT-PA2650B | 9 | |
Centrum handlowe ETC / Swarzędz
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
W kwietniu 2016 roku rozpoczęła się modernizacja Centrum Handlowego ETC w Swarzędzu. Prace mają na celu dostosowanie obiektu do potrzeb i oczekiwań klientów i najemców. Poprawnie ulegnie standard budynku, który zyska nową elewację i nowoczesne wnętrza. Powiększony będzie również parking, na którym znajdzie się 750 bezpłatnych miejsc postojowych oraz stojaki na rowery.
| Parametry techniczne | ||||
| Powierzchnia całkowita | 20 000 m2 | |||
| Wartość inwestycji | 25 mln zł | |||
| Ilość najemnców | 80 | |||
| Rok budowy | 2017 | |||
| Liczba kondygnacji | 1 | |||
ROZWIĄZANIE DOSTARCZONE PRZEZ AMBIENT SYSTEM
Ambient System dostarczył kompletny system Multives wykonany w ramach obowiązujących aktualnie przepisów.
| Liczba central DSO | 1 |
| Liczba linii głośnikowych | 32 |
| Liczba zainstalowanych głośników | 425 |
| Całkowita moc głośników W | 1591 |
| Dostarczone urządzenia | ||
| Jednostki | ABT-CU-11LT | 1 |
| Głośniki | ABT-S136 | 21 |
| ABT-S206 | 285 | |
| ABT-W6 | 15 | |
| Mikrofony | ABT-DFMS | 1 |
| ABT-DMS | 1 | |
| Wzmacniacze | ABT-PA8160B | 2 |
Galeria Metropolia / Gdańsk
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
Galeria Metropolia to jedna z największych inwestycji w Trójmieście. Jest to wielofunkcyjny obiekt o powierzchni 30 tys m2 mieszczący się w dzielnicy Wrzeszcz. Oprócz działalności handlowej, na terenie budynku będzie znajdować się także hotel z 120 pokojami, kino a także centrum odnowy biologicznej. Główną zaletą Galerii jest doskonałe połączenie komunikacyjne gdańskim lotniskiem i Pomorską Koleją Metropolitalną. Generalny wykonawcą została firma JR PST
| Parametry techniczne | |||
| Powierzchnia całkowita | 33 700 m2 | ||
| Wartość inwestycji | 90 mln zł | ||
| Liczba kondygnacji | 4 | ||
| Rok budowy | 2016 | ||
| Ilość najemców | 48 | ||
ROZWIĄZANIE DOSTARCZONE PRZEZ AMBIENT SYSTEM
Ambient System dostarczył kompletny system Multives wykonany w ramach obowiązujących aktualnie przepisów.
| Liczba central DSO | 2 |
| Liczba linii głośnikowych | 96 |
| Liczba zainstalowanych głośników | 1826 |
| Całkowita moc głośników W | 6475,74 |
| Dostarczone urządzenia | ||
| Jednostki | ABT-CU-11LT | 2 |
| ABT-CU-11LCD | 2 | |
| Głośniki | MCR-SMSP20 | 3 |
| ABT-S206 | 1741 | |
| ABT-W6 | 186 | |
| ABT-T1510 | 222 | |
| ABT-LA60 | 2 | |
| Mikrofony | ABT-DMS | 2 |
| ABT-DFMS | 1 | |
| Wzmacniacze | ABT-PA8080B | 1 |
| ABT-PA8160B | 7 | |
| ABT-PA2650B | 2 | |
Galeria Handlowa VIVO! / Krosno
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
Inspirowana krajobrazem regionu jednopoziomowa konstrukcja z przestronnymi placami, przeszklonymi dachami, fontanną oraz modnymi dodatkami stanowi hołd dla Krosna i regionu. Poprzez nawiązania architektoniczne, przede wszystkim do typowego dla miasta szkła, VIVO! Krosno otworzy przed swoimi klientami imponujące wnętrza, oferując nie tylko oszałamiające bogactwo marek, ale także podróż po klimacie regionu.
| Parametry techniczne | |||
| Powierzchnia użytkowa | 21 800m2 | ||
| Wartość inwestycji | 150 mln zł | ||
| Rok budowy | 2017 | ||
| Liczba najemców | 60 | ||
| Liczba kondygnacji | 1 | ||
| Liczba miejsc parkingowych | 700 | ||
ROZWIĄZANIE DOSTARCZONE PRZEZ AMBIENT SYSTEM
Ambient System dostarczył kompletny system Multives wykonany w ramach obowiązujących aktualnie przepisów.
| Liczba central DSO | 1 |
| Liczba linii głośnikowych | 22 |
| Liczba zainstalowanych głośników | 898 |
| Całkowita moc głośników W | 1480 |
| Dostarczone urządzenia | ||
| Jednostki | ABT-CU-11LCD | 1 |
| Głośniki | ABT-136 | 72 |
| ABT-S206 | 689 | |
| ABT-W6 | 64 | |
| MCR-SMSP20 | 73 | |
| Mikrofony | ABT-DMS | 1 |
| ABT-DFMS | 1 | |
| Wzmacniacze | ABT-PA8160B | 2 |
Sopot Centrum / Sopot
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
Sopot Centrum to nowoczesny, wielofunkcyjny kompleks w którym rodzi się życie oraz skupia energia miasta. Właściciele obiektu zadbali o jego różnorodność dostosowaną do potrzeb odwiedzających – znajdują się tu punkty handlowe, usługowe, gastronomiczne, kulturalne oraz biurowe.. Generalny wykonawcą obiektu została firma Bałtycka Grupa Inwestycyjna S.A.
| Parametry techniczne | |
| Powierzchnia całkowita | 23500 m2 |
| Wartość inwestycji | 260 mln zł |
| Rok budowy | 2015 |
| Miejsca parkingowe | 240 |
| Ilość lokali | 45 |
ROZWIĄZANIE DOSTARCZONE PRZEZ AMBIENT SYSTEM
Ambient System dostarczył kompletny system MultiVES wykonany w ramach obowiązujących aktualnie przepisów.
| Liczba central DSO | 2 |
| Liczba linii głośnikowych | 84 |
| Liczba zainstalowanych głośników | 1315 |
| Całkowita moc głośników W | 3676 |
| Dostarczone urządzenia | ||
| Jednostki | ABT-CU-11LCD | 1 |
| Głośniki | ABT-T1510 | 89 |
| ABT-W6 | 109 | |
| ABT-S2010 | 1177 | |
| MCR-SMSP20 | 3 | |
| Mikrofony | ABT-DFMS | 1 |
| ABT-DMS | 1 | |
| Wzmacniacze | ABT-PA8160B | 2 |
| ABT-PA2650B | 1 | |
Centrum Handlowe IKEA / Lublin
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
Centrum IKEA Centres w Lublinie ze zintegrowanym sklepem IKEA jest jednym z największych obiektów handlowych we wschodniej Polsce. Na powierzchni 57 500 m2 klienci będą mogli skorzystać z oferty około 66 sklepów różnych branż oraz punktów usługowych.
Zakupy staną się tylko częścią wizyty w centrum, równie ważna będzie możliwość wspólnej zabawy i rekreacji dla dzieci i rodziców.
| Parametry techniczne | |
| Powierzchnia całkowita | 57 500m2 |
| Wartość inwestycji | 75 mln zł |
| Rok budowy | 2017 |
| Ilość miejsc parkingowych | 2000 |
| Zasięg sprzedaży | 0,9 mln osób |
ROZWIĄZANIE DOSTARCZONE PRZEZ AMBIENT SYSTEM
Ambient System dostarczył kompletny system MultiVES wykonany w ramach obowiązujących aktualnie przepisów.
| Liczba central DSO | 1 |
| Liczba linii głośnikowych | 42 |
| Liczba zainstalowanych głośników | 585 |
| Całkowita moc głośników W | 2617 |
| Dostarczone urządzenia | ||
| Jednostki | ABT-CU-11 | 1 |
| ABT-CU-11LCD | 1 | |
| Głośniki | ABT-T2430 | 22 |
| ABT-W6 | 22 | |
| ABT-S206 | 495 | |
| MCR-SMSP20 | 46 | |
| Mikrofony | ABT-DFMS | 1 |
| ABT-DMS | 1 | |
| Wzmacniacze | ABT-PA8160B | 4 |
Quick Park / Oława
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
Budynek Quick Park został zrealizowany w Oławie, zlokalizowany przy ulicy Nowy Otok. Budowa gmachu wystartowała w pierwszym kwartale 2017 i trwała 10 miesięcy. Powierzchnia handlowa tego budynku sięga 11500 m2. Firma budowlana Zakład Budowlano-Remontowy Budrem jest generalnym wykonawcą budynku, jest to projekt inwestycyjny spółki Real2b, natomiast projekt architektoniczny jest autorstwa Bernatek Architekci z siedzibą w Gdańsku. Niedaleko znajdują się Kaufland i Dombud Iwaszkiewicza C oraz budowane jest Osiedle Reńskie.
| Parametry techniczne | ||||
| Powierzchnia użytkowa | 11 500m2 | |||
| Wartość inwestycji | 37 mln zł | |||
| Rok budowy | 2017 | |||
| Ilość kondygnacji | 34 | |||
ROZWIĄZANIE DOSTARCZONE PRZEZ AMBIENT SYSTEM
Ambient System dostarczył kompletny system Multives wykonany w ramach obowiązujących aktualnie przepisów.
| Liczba central DSO | 1 |
| Liczba linii głośnikowych | 30 |
| Liczba zainstalowanych głośników | 561 |
| Całkowita moc głośników W | 1105 |
| Dostarczone urządzenia | ||
| Jednostki | ABT-CU-11LT | 1 |
| Głośniki | ABT-S206 | 418 |
| ABT-W6 | 57 | |
| MCR-SMSP20 | 86 | |
| Mikrofony | ABT-DMS | 1 |
| ABT-DFMS | 1 | |
| Wzmacniacze | ABT-PA8160B | 2 |
Centrum handlowe Ursynów / Warszawa
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
Do istniejącego centrum handlowego z supermarketem Real zostanie dobudowane dwukondygnacyjne skrzydło. Oprócz nowego skrzydła powstać ma parking podziemny i drugi parking sześciokondygnacyjny, dzięki którym przy centrum będzie mogło parkować 4 000 pojazdów.
| Parametry techniczne | |
| Powierzchnia całkowita | 49000 m2 |
| Liczba kondygnacji | 1 |
| Wartość inwestycji | 150 mln zł |
| Rok przebudowy | 2021 |
ROZWIĄZANIE DOSTARCZONE PRZEZ AMBIENT SYSTEM
Ambient System dostarczył kompletny system MultiVES wykonany w ramach obowiązujących aktualnie przepisów
| Liczba central DSO | 1 |
| Liczba linii głośnikowych | 27 |
| Liczba zainstalowanych głośników | 731 |
| Całkowita moc głośników W | 2088 |
| Dostarczone urządzenia | ||
| Jednostki | ABT-CU-11LCD | 1 |
| Głośniki | ABT-S206 | 731 |
| Mikrofony | ABT-DFMS | 1 |
| ABT-DMS | 1 | |
| Wzmacniacze | ABT-PA8160B | 2 |
| ABT-PA2650B | 1 | |








